Visma Flyt AS | Cookie policy
Bruk av cookies
Derfor bruker vi informasjonskapsler, også kalt cookies.
Introduksjon
Denne informasjonskapselpolicyen (cookies) beskriver Visma Flyt sin bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt. Hvis du har spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler som ikke besvares av informasjonen nedenfor, vennligst kontakt oss.
Du kan når som helst redigere dine cookies.
Hva er informasjonskapsler og hvorfor bruker vi dem?
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler husker informasjon om besøket ditt for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet. Dette hjelper oss med å vise deg mer personlig og nyttig innhold.
Når du besøker nettstedet vårt, installerer vi visse informasjonskapsler på enheten som er nødvendig for nettstedets funksjonalitet. Med ditt samtykke kan vi bruke informasjonskapsler for å samle inn data om din enhet og atferd. For øyeblikket bruker vi slike ikke-essensielle informasjonskapsler til følgende formål:
- Forbedre nettstedets funksjonalitet
- Analysere bruken av nettstedet vårt
- Markedsføring
Nederst i denne informasjonskapselpolicyen finner du en komplett liste over informasjonskapslene vi bruker og formålene vi bruker dem til.
Innebærer vår bruk av informasjonskapsler behandling av personopplysninger?
Vår bruk av informasjonskapsler kan inkludere behandling av dine personopplysninger, avhengig av dine samtykker. All behandling av personopplysninger er underlagt sikkerhets- og personvernstandarder som er nedfelt i gjeldende databeskyttelseslovgivning. Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår personvernerklæring.
Personopplysningene vi behandler i denne forbindelse inkluderer:
- E-postadresse, navn og selskap
- Nøkkelinformasjon for arbeidsgivere
- Sannsynlige interesser basert på registrert bruk av nettsidene og abonnementsinnstillinger.
Vi deler ikke personlige data med noen tredjepart, med unntak av våre utvalgte underleverandører. Disse hjelper oss med informasjonskapsler og inkluderer Hubspot, Storylane, Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. All behandling av personopplysninger er underlagt sikkerhets- og personvern standarder i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Hvordan kan du administrere eller slette informasjonskapsler?
Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt til vår bruk av ikke-nødvendige informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettstedet vårt. Vær obs på at blokkering av disse kan ha en negativ innvirkning på ytelsen. Du kan administrere dine informasjonskapsler ved å klikke her.
Hvilke informasjonskapsler bruker vi?
Strengt nødvendige
Disse informasjonskapslene er nødvendige for å få nettstedet til å fungere og kan ikke slås av i systemene våre. De er vanligvis basert på dine valg for en tjeneste, som å angi personverninnstillinger, pålogging eller utfylling av skjemaer. Du kan angi at nettleseren skal blokkere eller varsle deg om informasjonskapsler. Noen deler av nettstedet vil kanskje ikke fungere som de skal da. Lagringstiden beregnes fra siste gang du besøkte nettstedet. Informasjonskapselen slettes automatisk etter utløpet av tiden.
| Navn | Domene | Utløpsdato | Prioritet | Formål |
|---|---|---|---|---|
| __cf_bm | .hubspot.com | 30 minutter | Medium | Sikkerhetsinformasjonskapsel fra Cloudflare for å identifisere og redusere bot-trafikk. |
| __cf_bmm | .hs-banner.com | 30 minutter | Medium | Brukes av Cloudflare for å håndtere innkommende trafikk og skille mennesker fra roboter. |
| __cf_bm | .minflyt.no | 30 minutter | Medium | Sikkerhetsinformasjonskapsel fra Cloudflare for å identifisere og redusere bot-trafikk. |
| __cf_bm | .hs-analytics.net | 30 minutter | Medium | Sikkerhetsinformasjonskapsel fra Cloudflare for å identifisere og redusere bot-trafikk. |
| __cf_bm | .hsadspixel.net | 30 minutter | Medium | Sikkerhetsinformasjonskapsel fra Cloudflare for å identifisere og redusere bot-trafikk. |
| __cf_bm | .hsforms.com | 30 minutter | Medium | Sikkerhetsinformasjonskapsel fra Cloudflare for å identifisere og redusere bot-trafikk. |
| __hs_cookie_cat_pref | .minflyt.no | 2 måneder | Medium | Lagrer brukerens samtykkeinnstillinger for informasjonskapsler. |
| __hs_cookie_cat_pref | .hubspot.com | 5 måneder | Medium | Lagrer brukerens samtykkeinnstillinger for informasjonskapsler. |
| _cfuvid | .hsforms.com | Sesjon | Medium | Brukes av Cloudflare for å oppdage roboter og beskytte skjemaer. |
| _cfuvid | .minflyt.no | Sesjon | Medium | Brukes av Cloudflare for å oppdage roboter og beskytte nettstedet. |
| _cfuvid | .hubspot.com | Sesjon | Medium | Brukes av Cloudflare for å oppdage roboter og beskytte plattformen. |
| sbd | .facebook.com | 1 år | Medium | Brukes av Facebook for sikkerhetsformål, for eksempel å identifisere mistenkelig påloggingsaktivitet. |
| SEARCH_SAMESITE | .google.com | 4 måneder | Medium | Brukes av Google for å forhindre 'Cross-Site Request Forgery'-angrep. |
| SOCS | .google.com | 21 dager | Medium | Lagrer brukerens samtykkevalg for Google-tjenester. |
| xs | .facebook.com | 1 år | Medium | Håndterer påloggingssesjonen og sikkerhetsdetaljer for Facebook. |
Funksjonelle
Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig for nettstedet vårt å huske informasjon som endrer måten nettstedet oppfører seg eller ser ut. For eksempel ditt foretrukne språk eller regionen du befinner deg i.
| Navn | Domene | Utløpsdato | Prioritet | Formål |
|---|---|---|---|---|
| NPS_61a7bd63_last_seen | app-eu1.hubspot.com | 1 måned | Medium | Brukes av HubSpot for å spore når en bruker sist så en Net Promoter Score (NPS) undersøkelse. |
| NPS_d5cc225c_last_seen | app-eu1.hubspot.com | 2 måneder | Medium | Brukes av HubSpot for å spore når en bruker sist så en Net Promoter Score (NPS) undersøkelse. |
| presence | .facebook.com | Sesjon | Medium | Brukes til å lagre chat-status, for eksempel for å vise om en bruker er 'online'. |
| wd | .facebook.com | 1 uke | Medium | Lagrer nettleserens vindusstørrelse for å optimalisere hvordan Facebooks sider vises. |
Analytiske
Disse kapslene lar oss telle besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre nettstedets ytelse. De hjelper oss å vite hvilke sider som er de mest og minst populære og se hvordan besøkende bruker nettstedet. All informasjonen som disse informasjonskapslene innhenter, er aggregert og derfor anonym. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vet vi ikke når du har besøkt nettstedet vårt.
| Navn | Domene | Utløpsdato | Prioritet | Formål |
|---|---|---|---|---|
| __hssc | .minflyt.no | 30 minutter | Medium | HubSpot-informasjonskapsel som sporer økter. |
| __hssrc | .hubspot.com | Sesjon | Medium | HubSpot-informasjonskapsel som avgjør om nettleseren ble startet på nytt under en økt. |
| __hssrc | .minflyt.no | Sesjon | Medium | HubSpot-informasjonskapsel som avgjør om nettleseren ble startet på nytt under en økt. |
| __hstc | .hubspot.com | 6 måneder | Medium | Hovedinformasjonskapsel fra HubSpot for å spore besøkende (identitet, økter, tidsstempler). |
| __hstc | .minflyt.no | 6 måneder | Medium | Hovedinformasjonskapsel fra HubSpot for å spore besøkende (identitet, økter, tidsstempler). |
| __hstc | .storylane.io | 5 måneder | Medium | Hovedinformasjonskapsel fra HubSpot for å spore besøkende (identitet, økter, tidsstempler). |
| _clck | .hubspot.com | 11 måneder | Medium | Lagrer en bruker-ID for Microsoft Clarity for å analysere hvordan brukere samhandler med nettstedet. |
| lms_analytics | .linkedin.com | 1 måned | Medium | Brukes av LinkedIn Analytics for å spore bruken av LinkedIn-tjenester. |
| slReferer | minflyt.no | 10 måneder | Medium | Lagrer henvisningskilden (hvor brukeren kom fra) for analyseformål. |
Markedsføring
Markedsføringskapsler bygger en profil av dine interesser for å vise deg relevante annonser på dette og andre nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for deg. Hvis du ikke tillater disse informasjonskapslene, vil du oppleve mindre målrettet reklame og personlig innhold.
| Navn | Domene | Utløpsdato | Prioritet | Formål |
|---|---|---|---|---|
| __Secure-1PAPISID | .google.no | 1 år | High | Brukes av Google for å levere målrettede annonser og lagre brukerpreferanser. |
| __Secure-1PAPISID | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å levere målrettede annonser og lagre brukerpreferanser. |
| __Secure-1PSID | .google.no | 1 år | High | Brukes av Google for å tilpasse annonser på Google-tjenester. |
| __Secure-1PSID | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å tilpasse annonser på Google-tjenester. |
| __Secure-1PSIDCC | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å levere annonser og tjenester. |
| __Secure-1PSIDTS | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å levere tjenester og sikre kontoer. |
| __Secure-3PAPISID | .google.no | 1 år | High | Brukes for målrettet annonsering på tvers av enheter, satt av Google. |
| __Secure-3PAPISID | .google.com | 1 år | High | Brukes for målrettet annonsering på tvers av enheter, satt av Google. |
| __Secure-3PSID | .google.no | 1 år | High | Brukes av Google for å bygge en profil av brukerinteresser for tredjepartsannonsering. |
| __Secure-3PSID | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å bygge en profil av brukerinteresser for tredjepartsannonsering. |
| __Secure-3PSIDCC | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å levere annonser og tjenester. |
| __Secure-3PSIDTS | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å levere tjenester og sikre kontoer. |
| __Secure-STRPAD | .google.com | Sesjon | Medium | Brukes av Google Ads for å måle annonseytelse og levere annonser. |
| lms_ads | .linkedin.com | 1 måned | Medium | Brukes av LinkedIn for å spore annonsevisninger og -ytelse. |
| MSPTC | .bing.com | 20 dager | Medium | Brukes av Microsoft (Bing) for annonsesporing og personalisering. |
| MUID | .bing.com | 1 år | High | Identifiserer unike nettlesere som besøker Microsoft-nettsteder for annonsering og analyse. |
| MUID | .clarity.ms | 1 år | High | Brukes av Microsoft Clarity og Bing Ads for å spore brukere på tvers av domener. |
| NID | .google.com | 6 måneder | Medium | Lagrer brukerpreferanser og informasjon for Google-tjenester, inkludert annonser. |
| NID | .google.no | 6 måneder | Medium | Lagrer brukerpreferanser og informasjon for Google-tjenester, inkludert annonser. |
| Sb | .google.com | Sesjon | Low | Brukes av Google for å lagre brukerpreferanser og annonseinnstillinger. |
| SAPISID | .google.com | 1 år | High | Googles sikkerhets- og preferanse-cookie for annonseformål. |
| SAPISID | .google.no | 1 år | High | Googles sikkerhets- og preferanse-cookie for annonseformål. |
| SID | .google.no | 1 år | High | Brukes av Google for sikkerhet og for å lagre brukerens kontoinnstillinger og annonsepreferanser. |
| SID | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for sikkerhet og for å lagre brukerens kontoinnstillinger og annonsepreferanser. |
| SIDCC | .google.com | 1 år | High | Sikkerhetsinformasjonskapsel fra Google for å beskytte brukerdata mot uautorisert tilgang. |
| SRCHDAF | .bing.com | 11 måneder | Medium | Brukes av Bing for å tilpasse annonser basert på søkehistorikk. |
| SRCHHPGUSR | .bing.com | 11 måneder | Medium | Lagrer brukerinnstillinger for Bing-søkesiden, inkludert språk og annonser. |
| SRCHUID | .bing.com | 11 måneder | Medium | Unik identifikator for Microsoft Bing som brukes til annonsering og personalisering. |
| SRCHUSR | .bing.com | 11 måneder | Medium | Lagrer brukerinnstillinger for Bing-søketjenester. |
| SSID | .google.no | 1 år | High | Brukes av Google for å lagre informasjon om brukerinnstillinger for YouTube og annonsering. |
| SSID | .google.com | 1 år | High | Brukes av Google for å lagre informasjon om brukerinnstillinger for YouTube og annonsering. |
| UserMatchHistory | .linkedin.com | 1 måned | Medium | Brukes av LinkedIn Ads for å synkronisere ID-er og målrette annonser. |
| USRLOC | .bing.com | 11 måneder | Medium | Lagrer brukerens geografiske posisjon for å levere lokalt relevant innhold og annonser. |
Sist oppdatert: 03.11.2025